

COMER原裝(zhuāng)機組概述:
原裝(zhuāng)叼嘿视频影院發電(diàn)機組:整機采用叼嘿视频影院全係列發(fā)動機、發電機、智能控製係統、50℃散熱器,優越的整體設計(jì)、生產、裝配、全產業鏈產品,摒棄了組裝機組的缺陷(xiàn),性能更優,是常用電力客戶首 選理想供電產品(pǐn),服務更有保障,高性能重載設計、更適(shì)合高頻率使用行業。尊崇的國際品牌將(jiāng)為客戶提供更好的服務,源源不斷的為客戶創造價值。
COMLER先進技術優勢
原裝康(kāng)姆勒機組:按歐美先進技術設計高壓共軌電噴、雙增壓係統、四氣門先進技術,重載使用(yòng)工況,具有操作使用更(gèng)為方便、效率更高、油耗更低(192g/kwh)與其他(tā)功(gōng)率段產(chǎn)品相比,油耗低至3-5%,減少使用成本、使用(yòng)壽命更長、低碳環保等特點(diǎn),技術更先進。
COMLER性能優勢
原裝整機高性能重載設計:更適合高頻率(lǜ)使用(yòng)行業,適(shì)合各種複雜使用工況,在高海拔5000米、超低溫零下(xià)45℃、高溫50℃、鹽霧、變載突(tū)加突減(jiǎn)工況(kuàng),性能、優勢更加明顯。
COMLER可靠性優(yōu)勢
機組發(fā)動機可靠性:高強度機體,後置齒輪室;機體曲(qǔ)麵設計,合理的分布加強筋,強度、剛性足,可靠性更高,較好的NVH響應;一缸一蓋,曲軸箱窗口維護更加方便,加載(zǎi)能力更強,扭矩更大,整機可靠性更高。
COMLER環保優勢
環保排放:先進的電控高壓共軌電噴技術(shù),達到(dào)G3標準,與國際技術同步,符合現行(háng)國(guó)家排放標(biāo)準。
靜音機房:配套75dB環保靜音機(jī)房,機組噪聲符合國家環保噪聲要求。
COMLER使用(yòng)工況優勢
適用(yòng)於常用、重負載、孤島電站、高海拔、沙漠、工程、複雜環境、數(shù)據中心、石油、工(gōng)程、電站、工礦企業(yè)等使(shǐ)用工況。
COMLER服(fú)務優勢
原裝叼嘿视频影院發電(diàn)機組,均具有全球(qiú)超(chāo)級服(fú)務係統,無論在(zài)哪個區域,時刻為您(nín)提供服務。完善的售前、售中、售後及保養式服務體係(xì)。
發動機、發電機(jī)、控製係統、散熱器、統一設計、統一品牌,技術服務更有保障。
保修期二年或3000小時(shí),同比增加一倍,3000多家服(fú)務站和叼嘿视频影院全(quán)球工程師為您提供高品質創造價值(zhí)的電力產品(pǐn)和服務。
COMLER品牌價值優勢(shì)
COMLER尊崇的國際品牌,為客戶提供更好的服(fú)務,源源不斷的(de)為客戶創造價值,是叼嘿视频影院電力的出發點(diǎn)和落腳點(diǎn),為推動中國電(diàn)力產業的整體技術發展和進步做出貢獻。
康(kāng)姆勒原裝發電機組技術參數:
| 機組(zǔ)型號 | 機組品牌 | 油機型號(hào) | 油機常用功(gōng)率(KW) | 調速方式 | 油機品牌 | 額定電壓(yā)(V) | 額定電流(A) | 功率因數 | 頻率 (HZ) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
| COMLER10KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G401 | 16 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院(lè) | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 470 |
| COMLER15KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G401.5 | 22 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 475 |
| COMLER20KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G402 | 27 | 高壓(yā)共軌 | 叼嘿视频影院(lè) | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 480 |
| COMLER30KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G403 | 36 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*600*1050 | 500 |
| COMLER40KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G304 | 49 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 72.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 950 |
| COMLER50KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G305 | 58 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 1050 |
| COMLER70KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G307 | 78 | 高(gāo)壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 126.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1250 |
| COMLER80KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G308 | 95 | 高壓(yā)共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1280 |
| COMLER100KW | 叼嘿视频影院 | COMLER4G31 | 125 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*800*1450 | 1350 |
| COMLER120KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G31.2 | 140 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院(lè) | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1600 |
| COMLER150KW | 康(kāng)姆勒 | COMLER6G31.5 | 186 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1800 |
| COMLER170KW | 叼嘿视频影院(lè) | COMLER6G31.7 | 186 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 306.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 2030 |
| COMLER180KW | 叼嘿视频影院(lè) | COMLER6G31.8 | 208 | 高壓共軌 | 康姆(mǔ)勒 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2300 |
| COMLER200KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G32 | 230 | 高壓(yā)共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2600 |
| COMLER230KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G32.3 | 255 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 415 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2800 |
| COMLER250KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G32.5 | 307 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3100 |
| COMLER280KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G32.8 | 307 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院(lè) | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3200 |
| COMLER300KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G33 | 340 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3300 |
| COMLER320KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G33.3 | 360 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 577.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3500 |
| COMLER360KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G33.6 | 401 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3600 |
| COMLER400KW | 叼嘿视频影院(lè) | COMLER6G34 | 450 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3800 |
| COMLER450KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G34.5 | 520 | 高壓(yā)共軌 | 叼嘿视频影院(lè) | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5050 |
| COMLER500KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G35 | 572 | 高壓共軌(guǐ) | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5200 |
| COMLER550KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G35.5 | 622 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5400 |
| COMLER600KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G36 | 685 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5600 |
| COMLER660KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G36.6 | 728 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 1190.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 6050 |
| COMLER730KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G37.3 | 820 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7500 |
| COMLER800KW | 康(kāng)姆勒 | COMLER6G38 | 880 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 8200 |
| COMLER900KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G39D | 1018 | 電控單體泵 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2430 | 10500 |
| COMLER1000KW | 叼嘿视频影院 | COMLER6G310D | 1118 | 電控單體泵 | 康(kāng)姆勒 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11000 |
| COMLER1100KW | 叼嘿视频影院 | COMLERG311D | 1230 | 電控單體泵 | 叼嘿视频影院(lè) | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11600 |
| COMLER1200KW | 叼嘿视频影院 | COMLER12G312 | 1420 | 高壓共(gòng)軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 13800 |
| COMLER1350KW | 叼嘿视频影院(lè) | COMLER12G313.5 | 1560 | 高壓(yā)共軌 | 康姆(mǔ)勒 | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 14000 |
| COMLER1500KW | 叼嘿视频影院 | COMLER12G315 | 1720 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16000 |
| COMLER1600KW | 康(kāng)姆勒 | COMLER12G316 | 1850 | 高壓(yā)共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16500 |
| COMLER1800KW | 叼嘿视频影院 | COMLER12G318 | 2010 | 高壓(yā)共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5500*2320*2900 | 18500 |
| COMLER2000KW | 叼嘿视频影院(lè) | COMLER16G320 | 2250 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 21800 |
| COMLER2200KW | 叼嘿视频影院 | COMLER16G622 | 2510 | 高壓共軌(guǐ) | 康(kāng)姆勒 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 22800 |
| COMLER2400KW | 叼嘿视频影院 | COMLER16G324 | 2680 | 高壓共軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 24800 |
| COMLER2500KW | 叼嘿视频影院 | COMLER16G325 | 2773 | 高壓共(gòng)軌 | 叼嘿视频影院 | 400/230 | 4510.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 25800 |
| 上(shàng)一條:叼嘿视频影院500kw柴(chái)油發電機(jī)組 |




